|
Surname |
Name |
Date of Birth |
Club |
Nation |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savinov | Pavel | 1/8/92 | Slavia | BUL |
| 2 | Vašíček | Jiří | 5/21/91 | CZE | |
| 3 | Herold | David | 6/7/94 | USK Praha | CZE |
| 4 | Coufal | Petr | 2/25/95 | Bruslařský klub LR Cosmetic Ostrava | CZE |
| 5 | Bielecki | Jan | MKL Lodz | POL | |
| 6 | Rudnik | Maciej | 5/6/93 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 7 | Čeleš | Timotej | 4/28/94 | TJ AKO Piešťany | SVK |
| 8 | Reitmayer | Peter | 7/6/93 | ŠKP Bratislava | SVK |
| 9 | Štróbl | Jakub | 2/2/91 | Kraso Centrum Košice | SVK |
| 10 | Ovchynnskov | Yevgen | 2/25/93 | Odesa | UKR |
| 11 | Godorozha | Yakjv | 5/18/93 | Odesa | UKR |
|
Surname |
Name |
Date of Birth |
Club |
Nation |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuljancic | Samra | 6/29/93 | AUT | |
| 2 | Petrova | Monika | 4/21/96 | Slavia | BUL |
| 3 | Švédová | Barbora | 4/18/94 | CZE | |
| 4 | Janotová | Barbora | 8/23/95 | Bruslařský klub LR Cosmetic Ostrava | CZE |
| 5 | Varjokari | Riina | 5/4/93 | Helsingin Luistelijat | FIN |
| 6 | Meling | Amanda | 12/8/93 | Helsingin Luistelijat | FIN |
| 7 | Salonen | Rosa-Maria | 12/23/93 | Helsingin Luistelijat | FIN |
| 8 | Ronald | Taylor | 1/21/95 | GBR | |
| 9 | Kovács | Vanda | 3/27/95 | Vasas SC | HUN |
| 10 | Reszka | Urszula | 8/4/95 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 11 | Kwarecka | Małgorzata | 10/1/94 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 12 | Batogowska | Aleksandra | 4/22/96 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 13 | Gleščič | Patricia | 7/16/94 | SLO | |
| 14 | Sýkorová | Karolína | 9/27/94 | HK Nitra Kraso | SVK |
| 15 | Bártová | Radka | 7/16/90 | Kraso Centrum Košice | SVK |
| 16 | Sabolčáková | Michaela | 8/11/94 | Kraso Centrum Košice | SVK |
| 17 | Simančíková | Monika | 8/14/95 | TJ AKO Piešťany | SVK |
| 18 | Belancová | Karolína | 4/21/94 | TJ AKO Piešťany | SVK |
| 19 | Kunová | Alexandra | 11/1/92 | KŠK Slovan Bratislava | SVL |
| 20 | Jablonská | Martina | 6/27/94 | KK Zvolen | SVK |
| 21 | Potroková | Natália | 9/8/95 | ŠKP Bratislava | SVK |
| 22 | Reptová | Júlia | KK Trnava | SVK | |
| 23 | Poláčková | Lucia | KK Trnava | SVK | |
| 24 | Rothová | Alica | 8/16/92 | Kraso Prešov | SVK |
| 25 | Ostashevskya | Olesya | 3/18/94 | Odesa | UKR |
| 26 | Kozhaeva | Anastasiya | 5/28/93 | Suita Kiev | UKR |
| 27 | Movchan | Diana | 12/31/90 | Suita Kiev | UKR |
| 28 | Partskhaladze | Ganna | 2/21/95 | Odesa | UKR |
|
Surname |
Name |
Date of Birth |
Club |
Nation |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukhimuk | Ilya | 2/18/97 | Brest | BLR |
| 2 | Ganzela | Arturas | LIT | ||
| 3 | Martinez | Michael Christian | 11/4/96 | PHI | |
| 4 | Horosz | Piotr | 4/12/97 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 5 | Gala | Krzysztof | MKL Lodz | POL | |
| 6 | Novella | Peter | 9/2/95 | Kraso Centrum Košice | SVK |
|
Surname |
Name |
Date of Birth |
Club |
Nation |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachinger | Vanessa | 6/9/95 | AUT | |
| 2 | Hauser | Nina | 6/2/96 | AUT | |
| 3 | Ilieva | Anjelika | 5/22/96 | Slavia | BUL |
| 4 | Iakimova | Vasilena | 12/19/96 | Slavia | BUL |
| 5 | Doncheva | Kamelia | 6/17/98 | Slavia | BUL |
| 6 | Vašíčková | Kristýna | 6/24/95 | CZE | |
| 7 | Gergelová | Eva | 8/19/96 | HC RI OKNA ZLÍN | CZE |
| 8 | Slívová | Helena | 9/26/96 | HC RI OKNA ZLÍN | CZE |
| 9 | Habaňová | Michaela | 7/11/96 | HC RI OKNA ZLÍN | CZE |
| 10 | Hubáčková | Eliška | 1/13/97 | KRASO-bruslení Prostějov | CZE |
| 11 | Coufalová | Jana | 5/24/97 | Bruslařský klub LR Cosmetic OSTRAVA | CZE |
| 12 | Bagen | Lana | 7/9/96 | GBR | |
| 13 | Anderson | Hayley | 12/31/96 | Moray Figure Skating Club | GBR |
| 14 | Kuritsky | Elina | 10/28/97 | Metulla Club | ISR |
| 15 | Kovalkova | Samanta | Kristal Ice Riga | LAT | |
| 16 | Butkute | Boda | x.x.1999 | LIT | |
| 17 | Birgelaite | Ilona | x.x.1996 | LIT | |
| 18 | Damian | Carmen Naomi | 4/16/95 | PHI | |
| 19 | Mahinay | Chelcie Jo | 6/9/95 | PHI | |
| 20 | Nowicka | Julia | 11/18/96 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 21 | Kordas | Irina | 10/21/97 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 22 | Krycka | Karolina | 6/2/97 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 23 | Torbiarczyk | Monika | MKL Lodz | POL | |
| 24 | Hriňáková | Miroslava | 7/26/96 | Kraso Centrum Košice | SVK |
| 25 | Jánošová | Viktória | KŠK Slovan Bratislava | SVK | |
| 26 | Kmeťková | Diana | 8/15/95 | KK Zvolen | SVK |
| 27 | Kršňáková | Lenka | 1/21/96 | TJ AKO Piešťany | SVK |
| 28 | Murcková | Dominika | 4/2/96 | KŠK Slovan Bratislava | SVK |
| 29 | Viteková | Erika | 8/2/95 | KK Trnava | SVK |
| 30 | Bohúnová | Michaela | KK Trnava | SVK | |
| 31 | Kadlíčková | Ľubica | KK Trnava | SVK | |
| 32 | Poláčková | Kristína | KK Trnava | SVK | |
| 33 | Rzhanova | Ganna | 4/18/97 | UKR | |
| 34 | Kabanova | Mariya | 2/22/96 | UKR | |
| 35 | Belinska | Olga | 7/7/96 | Odesa | UKR |
| 36 | Abdulkarimova | Karolina | 11/17/96 | Odesa | UKR |
|
Surname |
Name |
Date of Birth |
Club |
Nation |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bělohradský | Jiří | 1/20/99 | Sportovní krasobruslařský klub Karlovy Vary | CZE |
| 2 | Klepoch | Marco | 11/3/97 | SVK | |
| 3 | Kršňák | Jakub | 11/1/98 | TJ AKO Piešťany | SVK |
| 4 | Pavlov | Ivan | 9/26/98 | Suita Kiev | UKR |
|
Surname |
Name |
Date of Birth |
Club |
Nation |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanova | Mariana | 1/8/98 | Slavia | BUL |
| 2 | Stoianova | Sia | 1/15/99 | Slavia | BUL |
| 3 | Mihaylova | Sofia | 4/27/99 | Slavia | BUL |
| 4 | Pilušová | Viktorie | 2/6/98 | HC RI OKNA ZLÍN | CZE |
| 5 | Forstner | Luisa | 2/7/99 | Munchener Eislauf-Verein | GER |
| 6 | Bieniek | Anna | 8/24/98 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 7 | Dulkowska | Maja | 9/27/98 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 8 | Krawczyk | Oliwia | 5/21/98 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 9 | Kasprzak | Weronika | 8/12/98 | START WISŁA TORUŃ | POL |
| 10 | Nawrot | Anna | 1/2/98 | START WISŁA TORUŃ | POL |
| 11 | Dubowska | Malwina | MKL Lodz | POL | |
| 12 | Brosková | Katarína | 9/14/97 | TJ Dukla Trenčín | SVK |
| 13 | Dobiášová | Bronislava | 4/27/98 | TJ Dukla Trenčín | SVK |
| 14 | Drábová | Sabinka | 5/14/99 | TJ Dukla Trenčín | SVK |
| 15 | Miščíková | Patrícia | 7/2/97 | Kraso Prešov | SVK |
| 16 | Duláková | Alexandra | 12/13/97 | Kraso Centrum Košice | SVK |
| 17 | Kosová | Sandra | 6/6/98 | KK Zvolen | SVK |
| 18 | Marošiová | Emma | SVK | ||
| 19 | Čaplová | Kristína | 9/9/97 | KK Trnava | SVK |
| 20 | Weidlingová | Romana | 3/2/99 | Figure Skating Club Žilina | SVK |
| 21 | Macková | Henrieta | 3/9/98 | TJ AKO Piešťany | SVK |
| 22 | Gombarčíková | Tatiana | 1/16/99 | TJ AKO Piešťany | SVK |
| 23 | Zhungiyetu | Yuliya | 5/10/98 | UKR | |
| 24 | Abdulkarimova | Mariav | 8/31/99 | Odesa | UKR |
| 25 | Stoyanova | Anastasiya | 10/12/98 | Odesa | UKR |
|
Surname |
Name |
Date of Birth |
Club |
Nation |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bělohradský | Matyáš | 6/7/01 | Sportovní krasobruslařský klub Karlovy Vary | CZE |
| 2 | Žáček | David | 4/25/01 | BK LR Cosmetics Ostrava | CZE |
| 3 | Cíba | Patrik | 1/18/00 | Figure Skating Club Žilina | SVK |
| 4 | Derler | Renatus | 11/17/99 | Krasoklub Bratislava | SVK |
| 5 | Olajec | Filip | 10/6/00 | KK Zvolen | SVK |
| 6 | Zemánek | Martin | 2/18/01 | Krasoklub Bratislava | SVK |
| 7 | Byelobrov | Kyryl | 11/29/00 | Suita Kiev | UKR |
| 8 | Gankevych | Dmytro | 2/21/00 | Suita Kiev | UKR |
| 9 | Medunytsya | Mykhaylo | 11/21/99 | Odesa | UKR |
|
Surname |
Name |
Date of Birth |
Club |
Nation |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Juvenile GIRLS YOUNGER |
|||||
| 1 | Fadrná | Terezie | 7/22/00 | Bruslařský klub LR Cosmetic Ostrava | CZE |
| 2 | Vykopalová | Tereza | 11/12/00 | HC RI OKNA ZLÍN | CZE |
| 3 | Czenkusz | Anna | 8/25/00 | START WISŁA TORUŃ | POL |
| 4 | Zacharewicz | Olga | 3/3/01 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 5 | Rzepiel | Oliwa | 3/8/01 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 6 | Korniewicz | Marta | 5/8/01 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 7 | Staszevska | Oliwia | 7/10/00 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 8 | Trusová | Sandra | 7/7/00 | Kraso Prešov | SVK |
| 9 | Frišová | Izabela | 10/10/00 | HK Nitra Kraso | SVK |
| 10 | Veselovská | Viktória | 1/25/01 | HK Nitra Kraso | SVK |
| 11 | Faglicová | Vanesa | 11/2/00 | KK Ruža Ružomberok | SVK |
| 12 | Fábryová | Simona | 9/14/00 | KK Ruža Ružomberok | SVK |
| 13 | Jankovičová | Terézia | 12/31/00 | KK Ruža Ružomberok | SVK |
| 14 | Bízeková | Tamara | 12/29/00 | KK Ruža Ružomberok | SVK |
| 15 | Pavláková | Olívia | 2/21/01 | KK Ruža Ružomberok | SVK |
| 16 | Chalányová | Soňa | 11/8/00 | KK Trnava | SVK |
| 17 | Babulíková | Lucia | 10/17/00 | TJ Dukla Trenčín | SVK |
| 18 | Bičanovská | Vladimíra | 11/4/00 | TJ Dukla Trenčín | SVK |
| 19 | Horná | Ema | 9/10/00 | TJ Dukla Trenčín | SVK |
|
Juvenile GIRLS OULDER |
|||||
| 1 | Roth | Lara | 12/6/99 | Eissportclub Rot Weiss Salzburg | AUT |
| 2 | Bozhilova | Yana | 11/15/99 | Denkova&Staviski Skating Club | BUL |
| 3 | Drdová | Aneta | 5/19/00 | HC RI OKNA ZLÍN | CZE |
| 4 | Richterová | Eva | 12/2/99 | HC RI OKNA ZLÍN | CZE |
| 5 | Bartůňková | Tereza | 3/25/00 | USK Praha | CZE |
| 6 | Hanzlíková | Michaela Lucie | 10/29/99 | Sportovní krasobruslařský klub Karlovy Vary | CZE |
| 7 | Precková | Tereza | 2/27/00 | Krasobruslařský klub Orlová | POL |
| 8 | Urbanková | Lucie | 9/20/99 | Krasobruslařský klub Orlová | POL |
| 9 | Komuda | Aleksandra | 1/24/00 | START WISŁA TORUŃ | POL |
| 10 | Piwowarska | Agnieszka | 10/11/99 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 11 | Šenková | Katarína | 2/5/00 | KŠK Slovan Bratislava | SVK |
| 12 | Dobšinská | Kristína | 6/1/00 | KK Ruža Ružomberok | SVK |
| 13 | Kořená | Nicol | 3/1/00 | Kraso Centrum Košice | SVK |
| 14 | Letenayová | Nina | 1/17/00 | ŠKP Bratislava | SVK |
| 15 | Snopeková | Rebeca | Dec-99 | ŠKP Bratislava | SVK |
| 16 | Hagarová | Alexandra | 1/26/00 | KK Trnava | SVK |
| 17 | Študencová | Timea | 4/29/00 | KK Trnava | SVK |
| 18 | Magulová | Miroslava | 9/30/99 | KK Trnava | SVK |
| 19 | Bečárová | Vanesa | 1/2/00 | TJ Dukla Trenčín | SVK |
| 20 | Novacká | Iva | 8/11/99 | TJ Dukla Trenčín | SVK |
| 21 | Gozhva | Dariia | 5/5/00 | Suita Kiev | UKR |
| 22 | Nienasheva | Oryna | 4/19/00 | UKR | |
| 23 | Abdulkarimova | Mariav | 8/31/99 | Odesa | UKR |
|
Surname |
Name |
Date of Birth |
Club |
Nation |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peer | Dominik | 7/30/01 | KŠK Slovan Bratislava | SVK |
| 2 | Molnár | Filip | 7/2/02 | Krasoklub Bratislava | SVK |
| 3 | Sorokin | Ivan | 12/17/02 | UKR | |
| 4 | Tsassovskihh | Kristian | 11/10/03 | UKR | |
| 5 | Pechoval | Volodymyr | 2/27/02 | Suita Kiev | UKR |
|
Surname |
Name |
Date of Birth |
Club |
Nation |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Pre-Juvenile GIRLS YOUNGER |
|||||
| 1 | Jertschenko | Valeria | 7/25/02 | WSV Aschaffenburg | GER |
| 2 | Malinowska | Gabriela | 11/12/02 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 3 | Supíková | Terezka | 2/8/03 | KK Ruža Ružomberok | SVK |
| 4 | Goldschmiedová | Zoja | 8/9/02 | KŠK Slovan Bratislava | SVK |
| 5 | Jančárová | Vanda | 3/30/03 | KŠK Slovan Bratislava | SVK |
| 6 | Stránska | Radka | 4/8/03 | KŠK Slovan Bratislava | SVK |
| 7 | Mifkovičová | Claudia | 1/28/03 | KŠK Slovan Bratislava | SVK |
| 8 | Cipárová | Nataša | 12/17/02 | Krasoklub Bratislava | SVK |
| 9 | Kotlíková | Inesz | 1/31/03 | Krasoklub Bratislava | SVK |
| 10 | Srbecká | Bianca | 5/30/03 | Figure Skating Club Žilina | SVK |
| 11 | Sazonova | Sofiya | 6/12/03 | UKR | |
| 12 | Pavlova | Kateryna | 11/26/02 | Suita Kiev | UKR |
|
Pre-Juvenile GIRLS OLDER |
|||||
| 1 | Yotova | Elena | 8/30/01 | Slavia | BUL |
| 2 | Štramberská | Alžběta | 1/21/02 | HC RI OKNA ZLÍN | CZE |
| 3 | Popková | Terezie | 1/12/01 | Bruslařský klub LR Cosmetic Ostrava | CZE |
| 4 | Popková | Lucie | 1/12/01 | Bruslařský klub LR Cosmetic Ostrava | CZE |
| 5 | Gyarmati | Kata | 2/27/02 | Vasas SC | HUN |
| 6 | Rychter | Gabriela | 5/16/02 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 7 | Rychlik | Marika | 8/19/01 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 8 | Opoka | Oliwia | 11/6/01 | MUKS "Euro6" Warsaw | POL |
| 9 | Štefanková | Lucia | 4/29/02 | HK Nitra Kraso | SVK |
| 10 | Šurmanová | Lucia | 9/26/01 | HK Nitra Kraso | SVK |
| 11 | Mušinská | Soňa | 5/7/02 | HK Nitra Kraso | SVK |
| 12 | Iglárová | Tamara | 2/5/02 | KK Zvolen | SVK |
| 13 | Čaplová | Michaela | 7/18/01 | KK Trnava | SVK |
| 14 | Šulíková | Simona | 7/15/01 | Krasoklub Bratislava | SVK |
| 15 | Lembaková | Nina | 11/21/01 | Krasoklub Bratislava | SVK |
| 16 | Tomanová | Miriam | 7/3/01 | Krasoklub Bratislava | SVK |
| 17 | Trabelssieová | Karin | 5/10/02 | KK Žilina | SVK |
| 18 | Shylova | Yuliya | 7/6/01 | UKR | |
| 19 | Pavlova | Olena | 8/22/01 | Suita Kiev | UKR |
| 20 | Gozhva | Anastasiia | 1/5/02 | Suita Kiev | UKR |
|
Surname |
Name |
Date of Birth |
Club |
Nation |
|
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORS | |||||
| 1 | PROCHÁZKOVÁ | Karolína | 5/2/94 | CZE | |
| ČEŠKA | Michal | 9/2/92 | |||
| 2 | CORNU | Ophélie | FRA | ||
| GRIERE | Timothé | ||||
| 3 | BATTU | Roxane | 2/4/93 | FFSG | FRA |
| MALLET | Amaury | 1/22/93 | |||
| 4 | NOUGARO | Philippine | 3/15/94 | The Club of Bordeaux Sport de glace | FRA |
| SANCHIS | Jean-Denis | 2/8/93 | |||
| 5 | LÁSZLÓ | Emese | 10/19/90 | Bp. Spartacus | HUN |
| NAGY jr. | Sándor | 6/1/90 | |||
| 6 | TURÓCZI | Dóra | 12/1/90 | HUN | |
| MAJOR | Balázs | 12/18/90 | |||
| 7 | JANČOŠEK | Natália | 9/10/96 | SVK | |
| KONOVALOV | Kyrill | 2/15/94 | |||
| 8 | NOSOLYA | Mariya | 12/9/94 | Suita Kiev | UKR |
| KHOLONIUK | Ievgen | 7/12/90 | |||
| NOVICES | |||||
| 1 | KONÍČKOVÁ | Kateřina | 11/22/95 | CZE | |
| LANG | Matěj | 6/4/95 | |||
| 2 | BRYNDOVÁ | Jana | 1/6/97 | CZE | |
| SINICIN | Alexandr | 3/27/96 | |||
| 3 | ALTINAKISOVÁ | Melanie | 10/10/94 | CZE | |
| HÁBA | Martin | 5/9/95 | |||
| 4 | MAGYAR | Szilvia | 2/27/96 | HUN | |
| ILLÉS | Dániel | 3/22/96 | |||
| 5 | TURÓCZI | Tamara | 3/10/96 | HUN | |
| NAGY | Kristóf | 7/15/94 | |||
| 6 | YERMAK | Lolita | 3/22/96 | Kharkov | UKR |
| SEMOTYUK | Taras | 6/4/95 | |||
| PRE-NOVICES | |||||
| 1 | DOUBRAVOVÁ | Kateřina | 4/16/98 | CZE | |
| ŽÁČEK | Martin | 4/19/98 | |||
| 2 | SAEZ | Elisa | 4/7/98 | The Club of Bordeaux Sport de glace | FRA |
| LEBRIS PUJOL | Tristan | 11/6/97 | |||
| 3 | VINCENT | Juliette | FRA | ||
| VINCENT | Paul | ||||
| 4 | MERKWART | Szidónia | 5/17/97 | HUN | |
| NAGY | László | 11/6/95 | |||
| 5 | KELEOVÁ | Kristína | SVK | ||
| KADLEČEK | Nikodém | ||||
| 6 | DEMYDENKO | Anna | 12/13/99 | Kharkov | UKR |
| BELIKOV | Volodimir | 12/1/98 | |||